| Oggiono | |||
|---|---|---|---|
| Stato: | |||
| Regione: | |||
| Provincia: | |||
| Coordinate: | 45°47′0″N 9°21′0″E | ||
| Altitudine: | 268 m s.l.m. | ||
| Superficie: | 7,90 km² | ||
| Abitanti: |
| ||
| Densità: | 1.023,16 ab./km² | ||
| Frazioni: | Bagnolo, Imberido, Laguccio, Miravalle, Peslago, Brughello, Bersaglio, Redaella, Mognago, Trescano, Chiarè, Lazzaretto, Molinatto, Roncaccio | ||
| Comuni limitrofi: | Annone di Brianza, Dolzago, Ello, Galbiate, Molteno, Sirone | ||
| CAP: | 23848 | ||
| Pref. telefonico: | 0341 | ||
| Codice ISTAT: | 097057 | ||
| Codice catasto: | G009 | ||
| Class. sismica: | zona 4 (sismicità molto bassa) | ||
| Nome abitanti: | oggionesi | ||
| Santo patrono: | sant'Eufemia | ||
giovedì 28 luglio 2011
Oggiono: qualcosa in più sul sottocitato "Bel Paese"
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento